ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΣΑ για ΠΦΣ
| Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση | 275 | 2 | 11,06% | |||
| Δημοκρατική Συνεργασία | | 130 | 1 | 5,22% | ||
| Ενωτική Κίνηση | | | 1165 | 11 | 46,80% | |
| Όχι Άλλη Ανοχή | | | 61 | 1 | 2,45% | |
| ΠΑΣΚ | | | | 115 | 1 | 4,62% |
| Συνεργασία φαρμακοποιών | | | 414 | 4 | 16,61% | |
| Φαρμ. Αναμόρφωση | | 232 | 2 | 9,33% | ||
| Μαζί | | | | 94 | 1 | 3,78% |
| Εγγεγραμμένοι | 3458 |
| Ψήφισαν | 2596 |
| Έγκυρα | 2486 |
| Άκυρα | 36 |
| Λευκά | 74 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΣΑ για Δ.Σ
| Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση | 280 | 1 | 11,16% |
| Δημοκρατική Συνεργασία | 148 | 1 | 5,90% |
| Ενωτική Κίνηση | 1232 | 4 | 49,17% |
| Όχι Άλλη Ανοχή (Λυκουρέσης) | 52 | 0 | 2,02% |
| ΠΑΣΚ | 106 | 1 | 4,37% |
| Συνεργασία φαρμακοποιών | 338 | 1 | 14,33% |
| Φαρμ. Αναμόρφωση | 257 | 1 | 10,07% |
| Μαζί (Σταυροπούλου κλπ) | 93 | 0 | 3,84% |
| Εγγεγραμμένοι | 3458 |
| Ψήφισαν | 2596 |
| Έγκυρα | 2506 |
| Άκυρα | 35 |
| Λευκά | 55 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου